- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 69
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0009 | Grund | Chiva Vistalegre | 4 | 65.000€ | |||
| PAR0010 | Grund | Chiva Vistalegre | 0 | 14.000€ | |||
| RUS0017 | Landejendom | Chiva Sierra de Chiva | 4 | 40.000€ | |||
| CHA0080 | Villa | Chiva Serretilla | 3 | 116 | 17 | 145.000€ | |
| PUE0019 | Byhus | Buñol Pueblo | 175 | 1 | 130.000€ | ||
| NAV0008 | Lagerbygning | Chiva POLÍGONO INDUSTRIAL | 600 | 14 | 380.000€ | ||
| NAV0012 | Lagerbygning | Chiva POLÍGONO INDUSTRIAL | 563 | 18 | 246.000€ | ||
| SOL0008 | By grund | Chiva Pitufos | 1 | 195.000€ | |||
| PAR0004 | Grund | Chiva MURTA | 0 | 241.600€ | |||
| MAS0008 | Lanhus | Chiva Los Felipes | 2 | 5 | 100.000€ | ||
| EDF0001 | Bygning | Chiva Lepanto | 5 | 225.000€ | |||
| PAR0018 | Grund | Chiva Lepanto | 6 | 120.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 69