- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 69
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Bygning | Chiva Lepanto | 5 | 225.000€ | |||
| PAR0003 | By grund | Chiva centro | 190 | 1 | 120.000€ | ||
| SOL0002 | By grund | Vilamarxant Centro | 3 | 129.600€ | |||
| SOL0003 | By grund | Vilamarxant Centro | 3 | 46.350€ | |||
| SOL0004 | By grund | Chiva centro | 1 | 51.000€ | |||
| SOL0007 | By grund | Chiva centro | 1 | 65.000€ | |||
| SOL0008 | By grund | Chiva Pitufos | 1 | 195.000€ | |||
| SOL0013 | By grund | Chiva | 5 | 209.000€ | |||
| SOL0014 | By grund | Chiva | 4 | 51.000€ | |||
| SOL0016 | By grund | Chiva centro | 100 | 8 | 50.000€ | ||
| PIS0119 | Lejlighed | Chiva centro | 1 | 1 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| ADO0008 | Rækkehus | Cheste Centro | 4 | 379 | 15 | 300.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 69