- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 69
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0027 | Villa | Chiva centro | 6 | 530 | 16 | 790.000€ | |
| CHA0051 | Villa | Buñol | 6 | 260 | 23 | 173.000€ | |
| CHA0065 | Villa | Chiva | 2 | 70 | 18 | 150.000€ | |
| CHA0067 | Villa | Chiva Calicanto | 5 | 304 | 40 | 350.000€ | |
| CHA0074 | Villa | Llosa de Ranes | 5 | 383 | 22 | 357.000€ | |
| CHA0075 | Villa | Chiva las pedrizas | 134 | 16 | 120.000€ | ||
| CHA0080 | Villa | Chiva Serretilla | 3 | 116 | 17 | 145.000€ | |
| CHA0082 | Villa | Chiva centro | 4 | 216 | 12 | 210.000€ | |
| CHA0085 | Villa | Chiva las pedrizas | 3 | 156 | 0 | 270.000€ | |
| EST0002 | Studio lejlighed | Chiva centro | 68 | 8 | 67.000€ | ||
| PAR0004 | Grund | Chiva MURTA | 0 | 241.600€ | |||
| PAR0006 | Grund | Chiva centro | 2 | Pris: Kontakt/konsultere |
fremvisning 1 til 12 fra 69