- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 69
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0006 | Grund | Chiva centro | 2 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| RUS0015 | Landejendom | Chiva Corral de Carmelo | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| PIS0119 | Lejlighed | Chiva centro | 1 | 1 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| RUS0013 | Landejendom | Chiva | 5 | 7.500€ | |||
| RUS0020 | Landejendom | Chiva | 3 | 7.668€ | |||
| PAR0010 | Grund | Chiva Vistalegre | 0 | 14.000€ | |||
| RUS0012 | Landejendom | Chiva | 8 | 17.500€ | |||
| RUS0006 | Landejendom | Chiva las pedrizas | 1 | 25.000€ | |||
| RUS0007 | Landejendom | Chiva La Losa | 0 | 25.000€ | |||
| RUS0010 | Landejendom | Chiva Armajal | 3 | 25.000€ | |||
| RUS0019 | Landejendom | Chiva | 1 | 32.958€ | |||
| RUS0016 | Landejendom | Chiva cheste | 12 | 40.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 69