- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 69
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0021 | Landejendom | Chiva | 0 | 500.000€ | |||
| RUS0017 | Landejendom | Chiva Sierra de Chiva | 4 | 40.000€ | |||
| MAS0008 | Lanhus | Chiva Los Felipes | 2 | 5 | 100.000€ | ||
| RUS0018 | Landejendom | Chiva | 4 | 57.588€ | |||
| RUS0015 | Landejendom | Chiva Corral de Carmelo | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| RUS0006 | Landejendom | Chiva las pedrizas | 1 | 25.000€ | |||
| RUS0016 | Landejendom | Chiva cheste | 12 | 40.000€ | |||
| MAS0020 | Lanhus | Chiva | 50 | 10 | 45.000€ | ||
| CHA0065 | Villa | Chiva | 2 | 70 | 18 | 150.000€ | |
| RUS0019 | Landejendom | Chiva | 1 | 32.958€ | |||
| RUS0007 | Landejendom | Chiva La Losa | 0 | 25.000€ | |||
| RUS0011 | Landejendom | Chiva las pedrizas | 9 | 41.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 69