- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 69
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0006 | Forretningslokale | Chiva centro | 5 | 140.000€ | |||
| LOC0021 | Forretningslokale | Chiva | 185 | 3 | 150.000€ | ||
| CHA0027 | Villa | Chiva centro | 6 | 530 | 16 | 790.000€ | |
| LOC0042 | Forretningslokale | Chiva centro | 132 | 9 | 120.000€ | ||
| NAV0008 | Lagerbygning | Chiva POLÍGONO INDUSTRIAL | 600 | 14 | 380.000€ | ||
| NAV0012 | Lagerbygning | Chiva POLÍGONO INDUSTRIAL | 563 | 18 | 246.000€ | ||
| CHA0074 | Villa | Llosa de Ranes | 5 | 383 | 22 | 357.000€ | |
| PUE0052 | Byhus | Chiva centro | 6 | 247 | 25 | 180.000€ | |
| LOC0064 | Forretningslokale | Chiva centro | 112 | 6 | 135.000€ | ||
| EST0002 | Studio lejlighed | Chiva centro | 68 | 8 | 67.000€ | ||
| PIS0119 | Lejlighed | Chiva centro | 1 | 1 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| ADO0028 | Rækkehus | Chiva centro | 4 | 132 | 11 | 178.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 69