- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 69
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0011 | Byhus | Chiva centro | 6 | 570 | 41 | 399.000€ | |
| CHA0067 | Villa | Chiva Calicanto | 5 | 304 | 40 | 350.000€ | |
| PUE0052 | Byhus | Chiva centro | 6 | 247 | 25 | 180.000€ | |
| CHA0051 | Villa | Buñol | 6 | 260 | 23 | 173.000€ | |
| CHA0074 | Villa | Llosa de Ranes | 5 | 383 | 22 | 357.000€ | |
| PUE0037 | Byhus | Chiva centro | 3 | 426 | 20 | 160.000€ | |
| PUE0009 | Byhus | Chiva centro | 9 | 388 | 19 | 400.000€ | |
| CHA0065 | Villa | Chiva | 2 | 70 | 18 | 150.000€ | |
| NAV0012 | Lagerbygning | Chiva POLÍGONO INDUSTRIAL | 563 | 18 | 246.000€ | ||
| CHA0080 | Villa | Chiva Serretilla | 3 | 116 | 17 | 145.000€ | |
| CHA0018 | Byhus | Chiva centro | 393 | 16 | 184.000€ | ||
| CHA0027 | Villa | Chiva centro | 6 | 530 | 16 | 790.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 69