- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 69
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0004 | Grund | Chiva MURTA | 0 | 241.600€ | |||
| RUS0007 | Landejendom | Chiva La Losa | 0 | 25.000€ | |||
| PAR0010 | Grund | Chiva Vistalegre | 0 | 14.000€ | |||
| RUS0015 | Landejendom | Chiva Corral de Carmelo | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| RUS0021 | Landejendom | Chiva | 0 | 500.000€ | |||
| CHA0085 | Villa | Chiva las pedrizas | 3 | 156 | 0 | 270.000€ | |
| PAR0003 | By grund | Chiva centro | 190 | 1 | 120.000€ | ||
| SOL0004 | By grund | Chiva centro | 1 | 51.000€ | |||
| RUS0006 | Landejendom | Chiva las pedrizas | 1 | 25.000€ | |||
| SOL0007 | By grund | Chiva centro | 1 | 65.000€ | |||
| PUE0019 | Byhus | Buñol Pueblo | 175 | 1 | 130.000€ | ||
| SOL0008 | By grund | Chiva Pitufos | 1 | 195.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 69