- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 69
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0006 | Forretningslokale | Chiva centro | 5 | 140.000€ | |||
| PAR0004 | Grund | Chiva MURTA | 0 | 241.600€ | |||
| PAR0006 | Grund | Chiva centro | 2 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| MAS0008 | Lanhus | Chiva Los Felipes | 2 | 5 | 100.000€ | ||
| SOL0002 | By grund | Vilamarxant Centro | 3 | 129.600€ | |||
| SOL0003 | By grund | Vilamarxant Centro | 3 | 46.350€ | |||
| SOL0004 | By grund | Chiva centro | 1 | 51.000€ | |||
| RUS0006 | Landejendom | Chiva las pedrizas | 1 | 25.000€ | |||
| RUS0007 | Landejendom | Chiva La Losa | 0 | 25.000€ | |||
| PAR0009 | Grund | Chiva Vistalegre | 4 | 65.000€ | |||
| PAR0010 | Grund | Chiva Vistalegre | 0 | 14.000€ | |||
| PAR0011 | Grund | Godelleta Alto Pinar | 4 | 49.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 69