- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 69
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0009 | Byhus | Chiva centro | 9 | 388 | 19 | 400.000€ | |
| CHA0027 | Villa | Chiva centro | 6 | 530 | 16 | 790.000€ | |
| PUE0011 | Byhus | Chiva centro | 6 | 570 | 41 | 399.000€ | |
| CHA0051 | Villa | Buñol | 6 | 260 | 23 | 173.000€ | |
| PUE0052 | Byhus | Chiva centro | 6 | 247 | 25 | 180.000€ | |
| CHA0067 | Villa | Chiva Calicanto | 5 | 304 | 40 | 350.000€ | |
| CHA0074 | Villa | Llosa de Ranes | 5 | 383 | 22 | 357.000€ | |
| PUE0045 | Byhus | Cheste Centro | 5 | 316 | 13 | 85.000€ | |
| PUE0008 | Byhus | Chiva centro | 4 | 230 | 15 | 65.000€ | |
| PUE0014 | Byhus | Godelleta centro | 4 | 154 | 9 | 100.000€ | |
| ADO0008 | Rækkehus | Cheste Centro | 4 | 379 | 15 | 300.000€ | |
| ADO0028 | Rækkehus | Chiva centro | 4 | 132 | 11 | 178.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 69