- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 12
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0083 | Villa | Chiva La Loma del Castillo | 3 | 155 | 19 | 1.200€/måned | |
| NAV0010 | Lagerbygning | Buñol | 611 | 13 | 1.000€/måned | ||
| LOC0056 | Forretningslokale | Cheste Centro | 40 | 10 | 500€/måned | ||
| LOC0029 | Forretningslokale | Chiva centro | 140 | 9 | 500€/måned | ||
| LOC0058 | Forretningslokale | Cheste | 60 | 9 | 500€/måned | ||
| LOC0040 | Forretningslokale | Chiva centro | 7 | 700€/måned | |||
| SOL0017 | Forretningslokale | Chiva centro | 7 | 600€/måned | |||
| LOC0065 | Forretningslokale | Chiva centro | 112 | 6 | 850€/måned | ||
| LOC0066 | Forretningslokale | Chiva centro | 25 | 5 | 550€/måned | ||
| NAV0009 | Lagerbygning | Buñol | 264 | 2 | 500€/måned | ||
| LOC0062 | Forretningslokale | Chiva | 75 | 2 | 700€/måned | ||
| TRA0001 | Depotrum | Chiva MURTA | 1 | 60€/måned |
fremvisning 1 til 12 fra 12