- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 69
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0011 | Casa de Poble | Chiva centro | 6 | 570 | 41 | 399.000€ | |
| CHA0067 | Casa / Xalet | Chiva Calicanto | 5 | 304 | 40 | 350.000€ | |
| PUE0052 | Casa de Poble | Chiva centro | 6 | 247 | 25 | 180.000€ | |
| CHA0051 | Casa / Xalet | Buñol | 6 | 260 | 23 | 173.000€ | |
| CHA0074 | Casa / Xalet | Llosa de Ranes | 5 | 383 | 22 | 357.000€ | |
| PUE0037 | Casa de Poble | Chiva centro | 3 | 426 | 20 | 160.000€ | |
| PUE0009 | Casa de Poble | Chiva centro | 9 | 388 | 19 | 400.000€ | |
| CHA0065 | Casa / Xalet | Chiva | 2 | 70 | 18 | 150.000€ | |
| NAV0012 | Nau | Chiva POLÍGONO INDUSTRIAL | 563 | 18 | 246.000€ | ||
| CHA0080 | Casa / Xalet | Chiva Serretilla | 3 | 116 | 17 | 145.000€ | |
| CHA0018 | Casa de Poble | Chiva centro | 393 | 16 | 184.000€ | ||
| CHA0027 | Casa / Xalet | Chiva centro | 6 | 530 | 16 | 790.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 69