- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 12
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0083 | Casa / Xalet | Chiva La Loma del Castillo | 3 | 155 | 19 | 1.200€/mes | |
| NAV0010 | Nau | Buñol | 611 | 13 | 1.000€/mes | ||
| LOC0056 | Local comercial | Cheste Centro | 40 | 10 | 500€/mes | ||
| LOC0029 | Local comercial | Chiva centro | 140 | 9 | 500€/mes | ||
| LOC0058 | Local comercial | Cheste | 60 | 9 | 500€/mes | ||
| LOC0040 | Local comercial | Chiva centro | 7 | 700€/mes | |||
| SOL0017 | Local comercial | Chiva centro | 7 | 600€/mes | |||
| LOC0065 | Local comercial | Chiva centro | 112 | 6 | 850€/mes | ||
| LOC0066 | Local comercial | Chiva centro | 25 | 5 | 550€/mes | ||
| NAV0009 | Nau | Buñol | 264 | 2 | 500€/mes | ||
| LOC0062 | Local comercial | Chiva | 75 | 2 | 700€/mes | ||
| TRA0001 | Traster | Chiva MURTA | 1 | 60€/mes |
Mostrant 1 a 12 de 12